| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 注1)子宮頸がん予防ワクチン(サーバリックス)1回あたり | 15,000円 |
| 注1)子宮頸がん予防ワクチン(ガーダシル)1回あたり | 15,000円 |
| 注1)ヒブ(Hib)髄膜炎予防ワクチン(アクトヒブ)1回あたり | 8,000円 |
| ロタウイルス経口生ワクチン(ロタリックス内用液)1回あたり | 13,000円 |
| MR(麻疹・風疹混合) | 7,800円 |
| 麻疹ワクチン | 4,500円 |
| 風疹ワクチン | 4,500円 |
| 肺炎球菌ワクチン(子供・要相談)(プレベナー) 子育て支援価格として、3人以上のこども、または、双子をお持ちの御家庭は8,500円です。 |
9,500円 |
| 肺炎球菌ワクチン(大人) | 8,000円 |
| おたふくワクチン | 6,000円 |
| 水痘ワクチン | 7,000円 |
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| おたふくワクチン | 4,500円 |
| 水痘ワクチン | 5,500円 |
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| おたふくワクチン | 自己負担分 3,000円 |
| 水痘ワクチン | 自己負担分 3,800円 |
ワクチンの数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。
接種ご希望の方はお早めにお願いいたします。
| 6か月〜13歳未満の方 | 1回 3,000円 *2回接種が望ましいでしょう。 (2回目の接種は2〜3週間は空けて接種するようにお勧めしています。) |
|---|---|
| 13歳以上の方 | 1回 3,500円(1回接種) |
| 実施期間 | 平成23年10月15日(土)から平成24年1月31日(火)まで |
|---|---|
| 対象者 | 原則、名古屋市内に居住しており、次の(1)(2)のいずれかに該当する方
|
| 接種回数 | 1回(インフルエンザHAワクチン 0.5ml) |
| 料金 | 自己負担金 1,000円(患者様の医療機関窓口での支払い額) |
生活保護世帯、市民税非課税世帯に属する方及び中国残留邦人等に対する支援給付の受給者の方が対象で、接種時に次の証明書類のうちいずれか1つの提出が必要です。
| 月・水・金曜日 | 9:00、9:15、15:00、15:15、15:30、15:45、16:00、16:15 |
|---|---|
| 木曜日 | 15:00、15:15、15:30、15:45、16:00、16:15 |
| 土曜日 | 13:00、13:15、13:30、13:45、14:00、14:15 |
予約専用ダイヤル 052-705-4150
自動予約システムご利用の手引きをご参照ください(5:特別外来 → 9:インフルエンザ)
インターネット予約 http://www.doctorqube.com/issya
上記アドレスにアクセスして御予約下さい。当院HP→診療予約からも同じ画面になります。
注意)続けてから2つ以上ご予約をとる際には一度画面更新(PCならF5)を押してください。そのままでは、とれません。
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 血液型検査 | 1,500円 |
| 乳児健診 | 4,000円 |
| 入園前検診 | 2,500円 |
| 入学前検診 | 2,500円 |